Producto de Mantequilla de cacahuetes 100% pura de supermercados Aldi. A continuación puedes comprobar el precio, peso neto, ingredientes, valor energético, proteínas, carbohidratos totales, azúcares, fibra y contenido de grasa.
| Marca | Aldi |
| Supermercado | Aldi |
| Precio | 2,99€ |
| Peso neto | 500 g |
| Ingredientes | Cacahuetes tostados (100%) |
| Kcalorías (por 100 g) | 665 Kcal |
| Grasas (por 100 g) | 52,5 g |
| Hidratos de carbono (por 100 g) | 15,3 g |
| Azúcares (por 100 g) | 4,2 g |
| Fibra alimentaria (por 100 g) | 9,4 g |
| Proteínas (por 100 g) | 28 g |
Más información: alimentologia.com/crema-cacahuetes-aldi