Producto de Mantequilla de cacahuetes 100% pura de Hacendado, la marca blanca de Mercadona). A continuación puedes comprobar el precio, peso neto, ingredientes, valor energético, proteínas, carbohidratos totales, azúcares, fibra y contenido de grasa.
| Marca | Hacendado |
| Supermercado | Mercadona |
| Precio | 3€ |
| Peso neto | 475 g |
| Ingredientes | Cacahuetes tostados (100%) |
| Kcalorías (por 100 g) | 618 Kcal |
| Grasas (por 100 g) | 50 g |
| Hidratos de carbono (por 100 g) | 7 g |
| Azúcares (por 100 g) | 3,6 g |
| Fibra (por 100 g) | 9,9 g |
| Proteínas (por 100 g) | 30 g |
Más información: alimentologia.com/crema-cacahuetes-mercadona